Il Sole 24 Ore. Qualità della vita 2024: bambini, giovani e anziani
Il Sole 24 Ore pubblica i risultati di un indice che misura la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani, in riferimento all'anno 2024. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare la capacità dei territori di rispondere alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. I tre indici generazionali sono stati calcolati ciascuno su 15 parametri statistici (3 in più rispetto alle precedenti edizioni) forniti da fonti certificate. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all'altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe.
Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
| Posizione nazionale | Provincia | Punteggio | 2024 vs 2023 |
| 62 | Bari | 443,2 | +9 posizioni |
| 81 | Barletta-Andria-Trani | 393,1 | +4 posizioni |
| 83 | Brindisi | 388,9 | +1 posizione |
| 88 | Foggia | 365,4 | +2 posizioni |
| 40 | Lecce | 476,4 | +9 posizioni |
| 87 | Taranto | 368,1 | -5 posizioni |
| Posizione nazionale | Provincia | Punteggio | 2024 vs 2023 |
| 85 | Bari | 453,0 | +8 posizioni |
| 99 | Barletta-Andria-Trani | 420,8 | stessa posizione |
| 97 | Brindisi | 426,7 | +8 posizioni |
| 92 | Foggia | 441,5 | +11 posizioni |
| 88 | Lecce | 450,3 | +4 posizioni |
| 105 | Taranto | 380,1 | +1 posizione |
| Posizione nazionale | Provincia | Punteggio | 2024 vs 2023 |
| 62 | Bari | 451,2 | -1 posizione |
| 65 | Barletta-Andria-Trani | 446,6 | -5 posizioni |
| 80 | Brindisi | 416,0 | +3 posizioni |
| 45 | Foggia | 479,6 | -31 posizioni |
| 88 | Lecce | 408,9 | -17 posizioni |
| 82 | Taranto | 413,5 | -7 posizioni |
Pubblicato il 26 maggio 2025